| Floor | Unit № | Area (m2) | Bedrooms | Status |
| 0 |
| 46.90 + garden 20м2 | 1 | Sold |
| 1 | A1 | 52.63 | 1 | Sold |
| 1 | A2 | 104.23 | 2 | Sold |
| 2 | B1 | 52.63 | 1 | Sold |
| 2 | B2 | 104.23 | 2 | Sold |
| 3 | Г1 | 52.63 | 1 | Sold |
| 4 | Г2 | 104.23 | 2 | Sold |
| 5 | D1 | 52.63 | 1 | Sold |
| 6 | D2 | 104.23 | 2 | Sold |
Κατάσταση: Πωλήθηκε